泰超第X轮,罗勇FC主场1-0击败巴蜀。全场唯一进球出现在下半场,罗勇FC利用一次边路传中机会头球破门。巴蜀随后加强进攻,但未能改写比分。
终场哨响,罗勇FC带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 罗勇FC | 1 : 0 | 巴蜀 |
| 2026-02-20 | 巴蜀 | 2 : 0 | 罗勇FC |
| 2025-10-19 | 罗勇FC | 1 : 1 | 巴蜀 |
| 2025-01-19 | 罗勇FC | 3 : 2 | 巴蜀 |
| 2024-08-28 | 巴蜀 | 3 : 0 | 罗勇FC |
| 2021-03-09 | 罗勇FC | 1 : 3 | 巴蜀 |
| 2020-11-21 | 巴蜀 | 1 : 1 | 罗勇FC |
| 2017-07-08 | 罗勇FC | 2 : 0 | 巴蜀 |
泰超第X轮,罗勇FC主场1-0击败巴蜀。全场唯一进球出现在下半场,罗勇FC利用一次边路传中机会头球破门。巴蜀随后加强进攻,但未能改写比分。
终场哨响,罗勇FC带走三分。